统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 516 KiB | C++17(O2) | 931 Bytes | 2025-8-7 14:24:36 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2025-8-7 14:43:02 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 566 Bytes | 2025-8-7 13:23:50 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++11(O2) | 596 Bytes | 2025-8-7 13:50:21 | ||
| 23ms | 524 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-7 13:44:44 | ||
| 23ms | 572 KiB | C++20(O2) | 808 Bytes | 2025-8-7 13:29:24 | ||
| 23ms | 524 KiB | C++98(O2) | 542 Bytes | 2025-8-7 14:49:50 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++20(O2) | 605 Bytes | 2025-8-7 13:47:45 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++98 | 773 Bytes | 2025-8-7 15:58:44 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14 | 402 Bytes | 2025-8-7 14:35:21 | ||
| 24ms | 548 KiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2025-8-6 10:00:03 | ||
| 24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2025-8-7 13:51:21 | ||
| 25ms | 592 KiB | C++20 | 646 Bytes | 2025-8-8 9:37:05 | ||
| 26ms | 624 KiB | C++98 | 785 Bytes | 2025-8-7 13:58:27 | ||
| 26ms | 548 KiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2025-8-7 13:29:51 | ||
| 26ms | 540 KiB | C++17(O2) | 1007 Bytes | 2025-8-7 15:33:38 | ||
| 26ms | 592 KiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2025-8-7 13:29:14 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++11(O2) | 627 Bytes | 2025-8-8 9:02:59 | ||
| 27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2025-8-7 15:39:40 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2025-8-7 13:43:01 | ||
| 30ms | 556 KiB | C++14(O2) | 866 Bytes | 2025-8-7 15:59:38 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 672 Bytes | 2025-8-7 13:13:03 | ||
| 31ms | 620 KiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2025-8-7 13:11:02 | ||
| 31ms | 544 KiB | C++14(O2) | 814 Bytes | 2025-8-8 9:32:09 | ||
| 31ms | 560 KiB | C++14(O2) | 726 Bytes | 2025-8-7 13:38:40 | ||
| 33ms | 1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-7 15:49:37 | ||
| 33ms | 600 KiB | C++98 | 741 Bytes | 2025-8-8 9:04:45 | ||
| 35ms | 592 KiB | C++98 | 621 Bytes | 2025-8-7 15:59:51 | ||
| 50ms | 572 KiB | C++20(O2) | 551 Bytes | 2025-8-7 13:45:38 | ||
| 80ms | 576 KiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2025-8-7 13:55:07 |
- 1
信息
- ID
- 2803
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 30
- 上传者