统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ms | 576 KiB | C++11 | 621 Bytes | 2025-10-2 10:38:39 | ||
| 112ms | 680 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2025-10-2 8:54:25 | ||
| 143ms | 656 KiB | C++11 | 613 Bytes | 2025-10-2 9:55:15 | ||
| 268ms | 628 KiB | C++11 | 668 Bytes | 2025-10-2 9:55:57 | ||
| 269ms | 908 KiB | C++11 | 714 Bytes | 2025-10-2 10:48:39 | ||
| 272ms | 968 KiB | C++11 | 591 Bytes | 2025-10-2 9:55:17 | ||
| 279ms | 992 KiB | C++11 | 821 Bytes | 2025-10-2 9:32:55 | ||
| 279ms | 832 KiB | C++11 | 562 Bytes | 2025-10-2 9:24:39 | ||
| 281ms | 832 KiB | C++11 | 655 Bytes | 2025-10-2 8:50:15 | ||
| 282ms | 1.2 MiB | C++11 | 676 Bytes | 2025-10-3 8:09:27 | ||
| 284ms | 632 KiB | C++11 | 988 Bytes | 2025-10-2 10:46:46 | ||
| 284ms | 788 KiB | C++11 | 548 Bytes | 2025-10-2 9:46:55 | ||
| 285ms | 728 KiB | C++11 | 586 Bytes | 2025-10-2 9:28:48 | ||
| 295ms | 636 KiB | C++11 | 1.3 KiB | 2025-10-2 10:00:31 | ||
| 302ms | 544 KiB | C++11 | 793 Bytes | 2025-10-2 9:16:09 | ||
| 309ms | 648 KiB | C++11 | 716 Bytes | 2025-10-2 9:29:04 | ||
| 348ms | 1.2 MiB | C++11 | 539 Bytes | 2025-10-2 10:48:56 | ||
| 544ms | 552 KiB | C++11 | 761 Bytes | 2025-10-2 9:02:35 | ||
| 559ms | 616 KiB | C++11 | 540 Bytes | 2025-10-2 9:14:44 | ||
| 582ms | 552 KiB | C++11 | 1.3 KiB | 2025-9-24 15:50:03 | ||
| 1306ms | 620 KiB | C++11 | 510 Bytes | 2025-10-2 10:16:24 | ||
| 1362ms | 624 KiB | C++11 | 563 Bytes | 2025-10-2 8:51:48 | ||
| 1380ms | 944 KiB | C++11 | 608 Bytes | 2025-10-2 9:56:06 | ||
| 2030ms | 908 KiB | C++11 | 864 Bytes | 2025-10-2 10:18:24 | ||
| 2105ms | 976 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2025-10-2 9:14:43 | ||
| 2480ms | 996 KiB | C++11 | 818 Bytes | 2025-10-2 10:13:16 | ||
| 2495ms | 1004 KiB | C++11 | 818 Bytes | 2025-10-2 10:53:40 | ||
| 3667ms | 644 KiB | C++11 | 605 Bytes | 2025-10-2 9:12:45 | ||
| 4244ms | 996 KiB | C++11 | 597 Bytes | 2025-10-2 9:03:38 |
- 1
信息
- ID
- 2816
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 29
- 上传者