统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-4-9 20:46:29 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++98(O2) | 167 Bytes | 2024-12-29 18:20:48 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-7-18 10:07:10 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-4 9:51:53 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-5-21 15:49:19 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-4-15 21:21:13 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-8-8 10:38:46 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++98(O2) | 220 Bytes | 2024-12-29 8:47:29 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2025-8-1 9:00:12 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-1 11:29:38 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-4-20 15:35:37 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-12-29 10:45:46 | ||
| 10ms | 424 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2025-1-5 11:02:01 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-5-11 10:31:27 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-12-29 11:20:59 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++98 | 151 Bytes | 2024-12-29 11:12:45 | ||
| 11ms | 428 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2025-3-14 16:13:50 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2025-1-5 11:08:43 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2025-3-14 16:16:07 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++98 | 315 Bytes | 2025-7-28 9:57:34 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2025-7-22 15:58:03 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2024-12-29 8:34:20 | ||
| 12ms | 804 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-1-2 19:49:30 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-3-12 17:18:47 | ||
| 14ms | 904 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-12-28 22:47:45 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-3-19 17:18:16 | ||
| 14ms | 428 KiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2025-4-6 13:59:11 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2025-9-29 19:54:36 |
- 1
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 34
- 已通过
- 28
- 上传者