排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 258 | - | 255 | 语文老师一回头, 鲁迅甘为孺子牛; 数学老师一回头, 六元六次都能求; 英语老师一回头, Sorry加上三克油; ... | |
2 | 224 | 224 | - | 112 | 语文老师一回头, 鲁迅甘为孺子牛; 数学老师一回头, 六元六次都能求; 英语老师一回头, Sorry加上三克油; ... | |
3 | 217 | 217 | - | 105 | ||
4 | 216 | 216 | - | 104 | 習うより慣れろ | |
5 | 213 | 213 | - | 99 | 本人会用 Markdown 以及 ,会出题,可以维护题目qwq | |
6 | 197 | 197 | - | 73 | 聪明damnMYC语文老师一回头, 鲁迅甘为孺子牛; 数学老师一回头, 六元六次都能求; 英语老师一回头, Sorr... | |
7 | 196 | 196 | - | 71 | 聪明的小傻damn 语文老师一回头, 鲁迅甘为孺子牛; 数学老师一回头, 六元六次都能求; 英语老师一回头, So... | |
8 | 182 | 182 | - | 58 | 一堆没样例的题 | |
9 | 177 | 177 | - | 35 | ||
10 | 167 | 167 | - | 52 | ||
11 | 157 | 157 | - | 52 | あなたは敵だけど悪くない | |
12 | 154 | 154 | - | 43 | 六百六十六
```language
#include
using namespace std;
... |
|
13 | 136 | 136 | - | 48 | 主页 | |
14 | 134 | 134 | - | 43 | 本人外表平平,在此就不细说了,大街上随便抓个人都会有和我的相识之处。 性格还好,中庸是我的理想,但迫于社会现实所逼... | |
15 | 125 | 125 | - | 47 | ||
16 | 123 | 123 | - | 46 | ||
17 | 122 | 122 | - | 42 | 长得像蔡徐坤,喜欢唱,跳,rap,篮球 模拟只会猜题意,贪心只能过样例; 数学上来先打表,DP一般看规律. 组合数... | |
18 | 111 | 111 | - | 41 | 有事找洛谷uid955954,已退 oj.ais... | |
19 | 110 | 110 | - | 43 | ||
20 | 107 | 107 | - | 28 | ||
21 | 99 | 99 | - | 33 | NOI满江红 怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。 抬望眼,满天UKE,怒火激烈。 三十WA尘与土,八千RE云和月。 ... | |
22 | 91 | 91 | - | 23 | tiancaiyyygg hh | |
23 | 89 | 89 | - | 40 | 像鸡脚,爱唱跳rap,篮球,music像鸡脚,爱唱跳rap,篮球,music像鸡脚,爱唱跳rap,篮球,music像鸡脚,爱唱跳... | |
24 | 86 | 86 | - | 19 | 这个家伙不懒,什么都没留下 | |
25 | 63 | 63 | - | 19 | 一个打酱油的coder | |
26 | 53 | 53 | - | 27 | 我是一个从来不专心做题的OIer,专门搞邪门程序,开发点游戏,也爱玩Minecraft,是一个CSP-J/S只得过三等奖的蒟蒻。... | |
27 | 50 | 50 | - | 7 | Long ago, people prayed for a wish 很久以前 人们许下愿望 to a star... |
|
28 | 50 | 50 | - | 5 | 1.你不可能强迫自己用肥皂水洗眼睛 2.你不可能竖起耳朵 3.你不可能一边把舌头吐出来一边用鼻子呼吸 4.刚刚... | |
29 | 46 | 46 | - | 21 | 1.按Windows+r。 2.输入cmd,并回车。 3.在弹出的黑框中输入shutdown -s -t 0。 再按下回车键,... | |
30 | 43 | 43 | - | 26 | Such a great football fan. Has made a few football proble... | |
31 | 41 | 41 | - | 10 | ||
32 | 41 | 41 | - | 7 | ||
33 | 39 | 39 | - | 6 | ||
34 | 38 | 38 | - | 7 | ||
35 | 34 | 34 | - | 14 | ╰(°▽°)╯哈喽 | |
36 | 32 | 32 | - | 7 | ||
37 | 29 | 29 | - | 14 | ||
38 | 29 | 29 | - | 17 | 大聪明到此一游 请多多全照 | |
39 | 28 | 28 | - | 6 | ||
40 | 28 | 28 | - | 6 | ||
41 | 27 | 27 | - | 5 | ||
42 | 27 | 27 | - | 14 | 稻花香里说疯年,听取WA声一片 | |
43 | 24 | 24 | - | 12 | #### 这个人很懒,什么都没写...?  |
|
65 | 6 | 6 | - | 1 | 浙江队死忠粉 | |
66 | 6 | 6 | - | 1 | ||
67 | 5 | 5 | - | 3 | 数学上来先打表,贪心只能过样例。 DP一般看规律,模拟只会猜题意。 图论强行套模板,组合数学靠运气。 分治做得像枚举,计算... | |
68 | 5 | 5 | - | 1 | ||
69 | 4 | 4 | - | 2 | ||
70 | 4 | 4 | - | 1 | ||
71 | 4 | 4 | - | 1 | 爱c++ | |
72 | 4 | 4 | - | 1 | ||
73 | 4 | 4 | - | 1 | ||
74 | 3 | 3 | - | 1 | 脾气暴躁 | |
75 | 3 | 3 | - | 2 | ||
76 | 2 | 2 | - | 1 | ||
77 | 2 | 2 | - | 1 | # ![]() |
|
78 | 2 | 2 | - | 1 | ||
79 | 2 | 2 | - | 1 |
- 1