ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   直角三角形 43 / 92 4
3 3   判断质数 45 / 76 2
4 4   阶梯水费 38 / 67 3
5 5   粉刷教室 38 / 56 1
6 6   浮萍面积 34 / 68 4
7 7   粉刷教室(C++) 37 / 58 2
9 9   排方阵 32 / 49 2
11 11   工资问题 33 / 41 1
12 12   得分率 35 / 48 1
13 13   弃权人数 30 / 35 1
15 15   身高排序 30 / 35 1
16 16   奇数累加 28 / 33 1
17 17   小球落地次数 26 / 29 1
18 18   储蓄收益 25 / 29 1
19 19   苹果和虫子 23 / 99 7
20 20   计算邮资 25 / 43 3
21 21   三角形面积 25 / 32 1
22 22   反向输出一个三位数 28 / 36 1
23 23   完美数 23 / 30 2
25 25   青青打车 22 / 25 2
26 26   勾股定理 26 / 33 1
27 27   中奖 0 / 32 10
28 28   奶牛的发现 22 / 25 2
29 29   难题 22 / 30 2
30 30   谁更快 20 / 27 3
31 31   三角形的高 0 / 29 10
32 32   猴子吃水果 20 / 37 4
33 33   倍数查找 18 / 24 3
34 34   松子数量 19 / 24 3
35 35   边长,周长 0 / 24 10
36 36   查询成绩系统 18 / 19 3
37 37   青藤卖瓜 18 / 25 3
38 38   班级最高分 20 / 25 2
39 39   小明坐出租车 18 / 22 4
40 40   三角形面积 18 / 25 3
41 41   鸡兔同笼 19 / 28 3
42 42   求素数 18 / 28 4
43 43   抗疫.统计未做核酸人数 18 / 18 4
44 44   正方形的周长 21 / 43 4
45 45   买西瓜 0 / 14 10
46 46   选质数 14 / 52 7
47 47   求三角形角度 10 / 32 7
48 48   绩点问题 11 / 31 6
49 49   分裂个数 11 / 26 6
50 50   最大公因数最小公倍数 12 / 33 6
51 51   糖的百分比 14 / 30 5
52 52   身高排序 9 / 22 7
53 53    比身高 12 / 12 7
54 54   等腰三角形的判定 2 / 23 9
55 55   吃排骨 11 / 19 6
57 57   年级总平均身高 10 / 14 7
58 58   凳子游戏 7 / 17 8
59 59   对应号码 9 / 12 8
60 60   龟兔赛跑 3 / 17 9
61 61   大小写转化 8 / 8 9
62 62   得分排名 9 / 10 9
63 63   投票人数 6 / 13 8
64 64   金字塔石块数量 7 / 9 9
65 65   信息查询 7 / 7 9
66 66   投票人数 7 / 16 8
67 67   得票最高的班级 6 / 6 10
68 68   数字排列 7 / 8 9
69 69   算热量 7 / 11 8
70 70   分类组合 6 / 8 9
71 71   分数排序 5 / 6 10
72 72   生日日期 0 / 4 10
73 73   蓝币获得数量 6 / 10 9
74 74   参与活动 6 / 6 10
75 75   帮助青青付费 0 / 5 10
76 76   赤赤买书 6 / 6 10
77 77   计算器 7 / 18 8
78 78   计算台阶数 0 / 5 10
79 79   天数 0 / 4 10
80 80   闲玩游戏 0 / 16 10
81 81   两数之差 0 / 4 10
83 83   ass的个数 7 / 8 9
84 84   三角形中线 7 / 8 9
85 85   朵拉与虫子 0 / 4 10
86 86   人名输出(2) 0 / 8 10
87 87   计算面积 0 / 3 10
88 88   取平均数 0 / 2 10
89 89   蛋哥买蛋 0 / 2 10
90 90   七彩狗狗 5 / 8 10
91 91   班级分数 0 / 1 10
92 92   牛(刘)顿买菜刀 5 / 9 9
93 93   倒数 0 / 4 10
94 94   期末各等第人数 0 / 1 10
100 100   凸透镜成像 6 / 8 9
102 102   打电话 4 / 9 9
103 103   成绩判定 0 / 4 10
104 104   成绩方差 0 / 1 10
105 105   班级平均分 0 / 1 10
106 106   所有人的分 0 / 1 10
107 107   算一算 0 / 3 10
108 108   刘顿专区——电学 0 / 17 10
109 109   完全平方数 0 / 2 10
110 110   恐怖的排位 0 / 6 10
111 111   计算反射角 0 / 4 10
112 112   计算凸透镜成像像距 2 / 2 10
113 113   是否开空调 0 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题