统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-15 10:19:35 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-5-29 21:37:19 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-11-15 10:08:08 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 169 Bytes | 2025-7-18 10:14:16 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2025-11-15 10:11:57 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14 | 158 Bytes | 2025-11-15 10:11:24 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-11-15 10:16:15 | ||
| 11ms | 412 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-5-25 10:50:19 | ||
| 11ms | 640 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-4-22 20:07:27 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-1-5 11:09:36 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-1-1 19:20:43 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2025-5-25 8:52:42 | ||
| 12ms | 392 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-4-22 20:36:17 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-11-15 10:10:06 | ||
| 12ms | 556 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-11-15 10:06:57 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-15 10:12:36 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++98 | 178 Bytes | 2024-12-29 17:24:20 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-15 10:17:49 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2024-12-29 16:42:22 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98 | 178 Bytes | 2024-12-29 16:52:45 | ||
| 13ms | 544 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-8-1 11:29:30 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-11-15 10:52:45 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-15 10:26:26 | ||
| 14ms | 524 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-8-4 10:07:03 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++98 | 178 Bytes | 2025-3-14 16:24:31 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++98 | 178 Bytes | 2025-3-14 16:24:54 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2025-4-6 14:28:00 | ||
| 17ms | 528 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-4-10 14:19:39 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++98(O2) | 143 Bytes | 2024-12-30 14:34:39 | ||
| 18ms | 988 KiB | C++20(O2) | 170 Bytes | 2025-10-26 9:30:37 |
- 1
信息
- ID
- 53
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 32
- 上传者