• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 6   神奇的指数莲 42 / 825 1
187 187   小青选班长 8 / 13 2
191 191   小青分糖果 7 / 9 2
198 198   小青的成绩单 7 / 12 2
210 210   邮局 10 / 59 2
235 235   小青的三角形王国 2 / 5 2
351 351   火车站里的会面概率 1 / 2 2
352 352   小青的考试成绩分析 1 / 2 2
363 363   求平方根 3 / 5 2
657 657   学生成绩统计 1 / 5 2
682 682   幸运数 20 / 96 2
765 765   解密成绩分布表 0 / 0 2
768 768   方差公式大挑战 1 / 1 2
837 837   两点间距离 1 / 2 2
851 851   整理图书角 1 / 1 3
865 865   二项分布的三重奏 1 / 3 2
977 977   截柱子 1 / 1 3
1041 1041   最优贸易 1 / 2 2
1176 1176   计算一方程的根 1 / 1 2
1194 1194   数列 0 / 0 2
1202 1202   靶形数独 0 / 0 3
1205 1205   平方数 29 / 137 2
1226 1226   松鼠吃果子 31 / 132 2
1239 1239   面包 0 / 0 3
1242 1242   疯狂动物城的方程挑战 1 / 3 2
1244 1244   小熊维尼的平均分 1 / 5 2
1245 1245   海底总动员的商和余数 2 / 3 2
1247 1247   魔法满屋的二次方程 1 / 1 2
1253 1253   玩具总动员的整数统计 0 / 1 2
1254 1254   赛车总动员的等差数列 1 / 2 2
1261 1261   疯狂动物城的平均成绩 1 / 3 2
1267 1267   小熊维尼的平均分挑战 1 / 2 2
1402 1402   大整数的因子 1 / 7 2
1433 1433   计算分数序列的和(II) 0 / 0 2
1441 1441   计算机C13001第一次小组赛D题 1 / 1 2
1496 1496   搬寝室 1 / 1 2
1520 1520   组合数学 0 / 2 2
1622 1622   计算数学函数式的值 1 / 1 2
1637 1637   一个数学问题 0 / 4 2
1705 1705   数学问题:计算1 2 / 6 2
1729 1729   函数亲和数 1 / 1 2
1738 1738   数学计算 1 / 4 2
1829 1829   迷瘴 1 / 1 3
1831 1831   繁忙的都市 20 / 76 2
1876 1876   用树表示的等价问题 1 / 2 1
1881 1881   计算器的改良 11 / 31 2
1901 1901   二叉排序树的基本操作 1 / 1 2
1902 1902   书费 3 / 3 2
1910 1910   希尔排序 2 / 2 2
1924 1924   数字替换 1 / 2 2
1939 1939   素数判断基础 0 / 6 3
1948 1948   强大字符串 1 / 1 3
1958 1958   想见面不容易 1 / 3 2
1987 1987   数学难题 0 / 2 2
1989 1989   步骤数 1 / 1 2
2446 2446   亲密数对对碰 8 / 121 3
2562 2562   特殊性质的四位数 0 / 0 2
2581 2581   筷子 9 / 110 2
2586 2586   约数研究 0 / 0 2
2819 2819   左叶子之和 19 / 70 3
2840 2840   小班的彩色房屋挑战 11 / 35 3
2841 2841   小班的玩具零件检测挑战 11 / 28 2
2868 2868   正整数拆分 3 / 110 2
2869 2869   歌唱比赛 10 / 71 2
2870 2870   最厉害的学生 38 / 103 2
2871 2871   旗鼓相当的对手 1 / 3 2
2873 2873   培训 22 / 60 2
2902 2902   欢迎 34 / 84 2
2908 2908   合唱队 7 / 29 2
2910 2910   统计方形 14 / 23 2
2921 2921   越越的组队 4 / 35 2
3031 3031   [CSP-S 2020] 儒略日 4 / 51 4
3032 3032   [CSP-S 2020] 动物园 16 / 57 4
3033 3033   Paint the Numbers 49 / 106 2
3034 3034   Calculating Function 53 / 111 2
3036 3036   Diverse Permutation 46 / 126 2
3037 3037   Team 8 / 56 2
3039 3039   Geometry Horse 14 / 51 2
3040 3040   Sereja and Swaps 9 / 27 2
3042 3042   找筷子 24 / 327 2
3043 3043   高低位交换 20 / 71 2
3046 3046   线性筛素数 4 / 33 2
3054 3054   [CSP-J 2021] 分糖果 46 / 112 1
3108 3108   八面玲珑 17 / 82 7
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题