• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10 10   寻找自守数 71 / 211 1
11 11   工资问题 95 / 145 1
12 12   得分率 84 / 141 1
13 13   小精灵采松果 163 / 419 1
14 14   班级举办零食分享会 86 / 218 1
16 16   奇数累加 37 / 293 1
17 17   小球落地次数 65 / 92 1
18 18   储蓄收益 66 / 110 1
33 33   倍数查找 64 / 119 1
41 41   鸡兔同笼 36 / 48 1
42 42   求素数 50 / 130 1
55 55   魔法药水调配 29 / 51 1
70 70   幸运数字筛选 22 / 30 1
124 124   求阶乘 16 / 25 1
125 125   求阶乘和 3 / 21 1
143 143   分离整数的各个数 13 / 22 1
145 145   幸运数字 17 / 31 1
146 146   相同的数 9 / 10 1
147 147   特殊求和 11 / 23 1
150 150   各位数字之和等于7 3 / 6 1
156 156   本月过生日的同学 22 / 49 1
362 362   猴子吃桃 17 / 60 2
363 363   求平方根 3 / 5 2
847 847   奇偶数求和 1 / 1 2
1064 1064   ASCII输入输出 2 / 4 1
1127 1127   打印三角形 2 / 3 2
1154 1154   打印图形 5 / 8 2
1237 1237   锦标赛 0 / 0 3
1266 1266   海底总动员的字符串长度 0 / 1 2
1306 1306   查找元素 1 / 5 1
1437 1437   求满足n^2>N的最小数 1 / 1 2
1438 1438   打印星星阵 18 / 53 2
1469 1469   日期累加 1 / 1 2
1756 1756   矩阵转置 1 / 3 1
1837 1837   中国跳棋 1 / 1 3
1948 1948   强大字符串 1 / 1 3
1958 1958   想见面不容易 1 / 3 2
1988 1988   魔方问题 1 / 1 2
2034 2034   输出字符三角形 3 / 4 1
2147 2147   偶数求和 3 / 4 1
2148 2148   人类的本质 2 / 4 1
2170 2170   人口增长问题 1 / 3 1
2203 2203   最大公约数 1 / 2 1
2264 2264   二进制串 1 / 2 1
2390 2390   采访报道 0 / 2 1
2398 2398   恺撒加密术 1 / 2 1
2492 2492   统计100分人数 4 / 9 1
2517 2517   累加器 3 / 5 2
2524 2524   比正整数大的数 1 / 3 1
2743 2743   户外运动 10 / 31 2
2797 2797   狼群(wolf) 28 / 117 3
2801 2801   提交作业(turnin) 1 / 49 3
2811 2811   冰激凌球 4 / 72 3
2833 2833   计算二维数组每行的和 21 / 40 2
2840 2840   小班的彩色房屋挑战 11 / 35 3
2872 2872   评等级 11 / 24 2
3106 3106   次小的数 17 / 73 7
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题