统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 392 KiB | C++98(O2) | 166 Bytes | 2024-12-29 8:43:29 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2025-4-20 19:24:33 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2024-12-28 11:40:06 | ||
9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-3-7 16:11:53 | ||
9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-4-19 18:34:38 | ||
9ms | 532 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2025-3-14 16:06:13 | ||
9ms | 384 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2024-12-24 21:02:29 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-12-28 11:58:13 | ||
10ms | 392 KiB | C++98(O2) | 185 Bytes | 2024-12-22 13:19:15 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2025-1-5 10:03:06 | ||
10ms | 392 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2025-3-14 16:05:56 | ||
10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-12-26 21:48:30 | ||
11ms | 512 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2024-12-28 15:10:30 | ||
11ms | 400 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2025-3-7 16:10:10 | ||
11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-4-12 21:25:45 | ||
11ms | 512 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2024-12-29 10:19:54 | ||
12ms | 512 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-1-5 8:39:40 | ||
12ms | 392 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2024-12-26 21:54:10 | ||
12ms | 512 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2024-12-29 8:40:06 | ||
12ms | 512 KiB | C++11(O2) | 158 Bytes | 2025-3-30 17:25:40 | ||
13ms | 640 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-3-16 16:20:50 | ||
14ms | 512 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-12-29 16:12:35 | ||
14ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-4-4 7:51:22 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2025-2-28 16:46:40 | ||
115ms | 3.9 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2025-2-28 16:46:51 |
- 1
信息
- ID
- 18
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 25
- 上传者