统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-4-1 19:11:28 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-3-15 19:50:51 | ||
25ms | 512 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2025-3-11 18:28:52 | ||
25ms | 384 KiB | C++98 | 368 Bytes | 2025-3-13 19:55:04 | ||
26ms | 384 KiB | C++98 | 352 Bytes | 2025-3-16 13:06:24 | ||
27ms | 512 KiB | C++98 | 379 Bytes | 2025-4-2 15:48:45 | ||
28ms | 512 KiB | C++98 | 400 Bytes | 2025-4-2 16:46:29 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-4-24 20:45:45 | ||
29ms | 392 KiB | C++14 | 396 Bytes | 2025-3-16 14:50:08 | ||
31ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-3-14 14:28:25 | ||
42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-3-15 22:04:10 | ||
43ms | 512 KiB | C++11(O2) | 377 Bytes | 2025-3-15 20:49:50 | ||
44ms | 384 KiB | C++11(O2) | 332 Bytes | 2025-3-14 21:50:35 | ||
46ms | 512 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-3-15 19:06:33 | ||
49ms | 384 KiB | C++11(O2) | 334 Bytes | 2025-3-15 22:27:46 | ||
58ms | 512 KiB | C++11(O2) | 348 Bytes | 2025-3-15 10:40:06 | ||
59ms | 412 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2025-3-12 19:35:15 | ||
62ms | 512 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2025-3-29 12:17:06 |
- 1
信息
- ID
- 2742
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 18
- 上传者