统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
391ms | 6.3 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2025-3-29 12:35:36 | ||
402ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 456 Bytes | 2025-3-15 18:44:06 | ||
457ms | 6.2 MiB | C++98 | 391 Bytes | 2025-3-11 18:20:00 | ||
774ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-3-9 19:06:01 | ||
793ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 362 Bytes | 2025-3-15 22:22:43 | ||
795ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-3-14 14:26:54 | ||
819ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2025-3-16 14:17:55 | ||
827ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 936 Bytes | 2025-3-14 21:05:02 | ||
833ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-3-15 21:36:30 | ||
843ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2025-3-15 19:44:17 | ||
843ms | 6.2 MiB | C++98 | 442 Bytes | 2025-3-9 11:17:47 | ||
866ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2025-3-15 21:28:54 | ||
870ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-4-3 17:39:39 | ||
879ms | 6.2 MiB | C++98 | 367 Bytes | 2025-3-13 20:06:09 | ||
883ms | 6.2 MiB | C++98 | 396 Bytes | 2025-3-9 11:26:57 | ||
894ms | 6.2 MiB | C++98 | 362 Bytes | 2025-3-15 21:15:20 | ||
940ms | 6.2 MiB | C++98 | 331 Bytes | 2025-3-9 18:56:25 | ||
1391ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-3-10 19:44:20 |
- 1
信息
- ID
- 2745
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 18
- 上传者