统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 416 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-4-2 16:38:17 | ||
23ms | 508 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-3-9 10:54:23 | ||
23ms | 392 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-3-14 16:19:31 | ||
23ms | 512 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2025-3-9 10:55:33 | ||
24ms | 384 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-3-9 10:52:18 | ||
24ms | 384 KiB | C++11(O2) | 197 Bytes | 2025-3-12 21:56:56 | ||
24ms | 392 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-3-9 11:15:49 | ||
25ms | 384 KiB | C++98 | 173 Bytes | 2025-3-9 11:19:53 | ||
25ms | 512 KiB | C++11(O2) | 201 Bytes | 2025-3-15 22:21:09 | ||
25ms | 384 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2025-3-9 17:41:48 | ||
25ms | 388 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2025-3-11 18:25:51 | ||
25ms | 384 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2025-3-15 19:09:05 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-9 16:05:50 | ||
25ms | 392 KiB | C++98(O2) | 178 Bytes | 2025-3-14 21:36:58 | ||
26ms | 416 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-3-16 18:02:39 | ||
26ms | 512 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2025-3-29 12:33:49 | ||
26ms | 384 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2025-3-9 11:00:07 | ||
27ms | 384 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2025-3-9 11:19:23 | ||
28ms | 512 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-3-12 16:32:31 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-3-14 19:48:52 | ||
28ms | 512 KiB | C++98 | 203 Bytes | 2025-3-12 20:30:48 | ||
29ms | 384 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-3-9 19:42:53 | ||
29ms | 512 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-3-14 16:19:25 | ||
30ms | 508 KiB | C++11(O2) | 202 Bytes | 2025-3-15 18:27:27 | ||
30ms | 416 KiB | C++98 | 225 Bytes | 2025-3-15 9:07:51 | ||
34ms | 800 KiB | C++98 | 247 Bytes | 2025-3-16 7:30:26 |
- 1
信息
- ID
- 2747
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 26
- 上传者