统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 548 KiB | C++20(O2) | 538 Bytes | 2026-7-7 9:49:02 | ||
| 20ms | 524 KiB | C++20(O2) | 413 Bytes | 2026-7-7 10:16:49 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++20(O2) | 536 Bytes | 2026-7-7 10:36:05 | ||
| 21ms | 524 KiB | C++20(O2) | 629 Bytes | 2026-7-7 9:56:12 | ||
| 21ms | 512 KiB | C++20(O2) | 672 Bytes | 2026-7-7 10:09:18 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++20(O2) | 479 Bytes | 2026-7-7 10:09:46 | ||
| 22ms | 548 KiB | C++20(O2) | 478 Bytes | 2026-7-7 9:57:10 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++20(O2) | 602 Bytes | 2026-7-28 12:09:24 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++20(O2) | 339 Bytes | 2026-7-7 10:24:00 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++20(O2) | 494 Bytes | 2026-7-7 10:57:14 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++20(O2) | 566 Bytes | 2026-7-7 10:00:56 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++20(O2) | 389 Bytes | 2026-7-7 10:25:24 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++20(O2) | 466 Bytes | 2026-7-7 10:08:55 | ||
| 22ms | 516 KiB | C++20(O2) | 528 Bytes | 2026-7-7 10:08:38 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++20(O2) | 446 Bytes | 2026-7-7 9:57:40 | ||
| 22ms | 516 KiB | C++20(O2) | 559 Bytes | 2026-7-7 9:48:50 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++20(O2) | 466 Bytes | 2026-7-7 9:49:39 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++20(O2) | 536 Bytes | 2026-7-7 10:33:11 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2026-7-7 9:53:16 | ||
| 23ms | 540 KiB | C++20(O2) | 605 Bytes | 2026-7-7 11:03:50 | ||
| 23ms | 540 KiB | C++20(O2) | 533 Bytes | 2026-7-7 10:41:04 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++20(O2) | 489 Bytes | 2026-7-7 10:05:59 | ||
| 23ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 393 Bytes | 2026-7-7 10:06:27 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++20(O2) | 493 Bytes | 2026-7-7 9:57:02 | ||
| 23ms | 540 KiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2026-7-7 9:59:24 | ||
| 23ms | 548 KiB | C++20(O2) | 401 Bytes | 2026-7-7 10:16:12 | ||
| 23ms | 540 KiB | C++20(O2) | 406 Bytes | 2026-7-7 9:54:42 | ||
| 24ms | 544 KiB | C++20(O2) | 709 Bytes | 2026-7-7 10:46:43 | ||
| 24ms | 516 KiB | C++20(O2) | 466 Bytes | 2026-7-7 10:32:39 | ||
| 24ms | 764 KiB | C++20(O2) | 407 Bytes | 2026-7-7 9:55:50 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++20(O2) | 599 Bytes | 2026-7-7 10:03:06 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++20(O2) | 540 Bytes | 2026-7-7 10:40:56 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++20(O2) | 474 Bytes | 2026-7-7 9:50:00 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2026-7-7 9:54:52 | ||
| 25ms | 552 KiB | C++20(O2) | 629 Bytes | 2026-7-7 10:01:25 | ||
| 25ms | 548 KiB | C++20(O2) | 383 Bytes | 2026-7-7 10:15:15 | ||
| 26ms | 524 KiB | C++20(O2) | 461 Bytes | 2026-7-7 10:10:48 | ||
| 26ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 427 Bytes | 2026-7-7 9:46:34 | ||
| 26ms | 968 KiB | C++20(O2) | 425 Bytes | 2026-7-7 9:44:50 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++98(O2) | 425 Bytes | 2026-7-7 21:42:28 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++20(O2) | 404 Bytes | 2026-7-7 9:49:49 | ||
| 27ms | 552 KiB | C++20(O2) | 615 Bytes | 2026-7-7 10:48:16 | ||
| 28ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 631 Bytes | 2026-7-7 18:18:11 | ||
| 29ms | 560 KiB | C++20(O2) | 986 Bytes | 2026-7-7 11:06:31 | ||
| 29ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 347 Bytes | 2026-7-7 9:44:46 | ||
| 30ms | 552 KiB | C++20(O2) | 660 Bytes | 2026-7-7 10:06:52 | ||
| 30ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 602 Bytes | 2026-7-7 10:42:20 | ||
| 42ms | 512 KiB | C++20(O2) | 426 Bytes | 2026-7-7 10:14:14 | ||
| 56ms | 512 KiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2026-7-7 9:55:41 |
- 1
信息
- ID
- 2998
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 148
- 已通过
- 49
- 上传者