统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 384 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2024-12-22 11:21:10 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-5-11 10:07:06 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-5-11 17:26:19 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2025-4-20 19:20:07 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-11-14 10:18:42 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2025-4-20 19:17:09 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ | 159 Bytes | 2025-4-20 10:04:35 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-3-7 16:04:21 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 213 Bytes | 2024-12-22 11:22:07 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-7-18 15:12:46 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2025-8-4 11:22:49 | ||
| 11ms | 520 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2025-7-18 9:39:43 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2024-12-23 21:07:43 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98(O2) | 144 Bytes | 2025-3-7 16:04:11 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2024-12-22 11:26:48 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2024-12-29 8:41:52 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2025-3-9 17:38:25 | ||
| 12ms | 444 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2024-12-22 11:15:41 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2024-12-22 18:28:07 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++98(O2) | 147 Bytes | 2024-12-22 12:11:47 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2025-5-27 19:52:23 | ||
| 12ms | 392 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-4-2 17:14:16 | ||
| 12ms | 392 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2024-12-22 11:12:25 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 205 Bytes | 2025-10-8 11:11:53 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2024-12-24 18:26:04 | ||
| 13ms | 560 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-11-9 11:18:08 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2025-7-15 14:32:33 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-1-5 9:13:06 | ||
| 13ms | 556 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-8-1 11:01:17 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++98(O2) | 185 Bytes | 2024-12-22 11:29:47 | ||
| 13ms | 392 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2024-12-22 11:23:23 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-4-2 17:18:47 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2024-12-27 21:06:00 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++17 | 280 Bytes | 2025-11-14 9:32:05 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-3-5 16:23:22 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2025-8-6 13:16:55 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-4-19 18:24:09 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-5-14 17:05:08 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-6-9 21:05:30 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2025-3-5 16:23:18 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++ | 156 Bytes | 2025-5-25 11:24:16 | ||
| 14ms | 520 KiB | C++11 | 207 Bytes | 2024-12-29 15:26:39 | ||
| 14ms | 548 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2025-7-25 11:17:00 | ||
| 14ms | 888 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-3-12 15:45:59 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2025-3-15 19:16:11 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-7-27 20:20:14 | ||
| 16ms | 420 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2025-3-23 17:58:20 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2025-3-23 14:09:00 | ||
| 17ms | 540 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2024-12-22 11:12:17 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++11 | 207 Bytes | 2025-9-14 16:21:30 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-11-2 9:35:35 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2025-9-3 18:54:07 | ||
| 19ms | 988 KiB | C++20(O2) | 207 Bytes | 2025-9-29 19:48:44 | ||
| 21ms | 552 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-7-30 21:11:24 | ||
| 118ms | 3.9 MiB | Python 3 | 115 Bytes | 2024-12-22 11:27:44 | ||
| 120ms | 3.9 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2024-12-22 20:39:01 | ||
| 121ms | 3.9 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2025-1-5 8:28:44 | ||
| 123ms | 3.9 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2024-12-22 11:17:23 | ||
| 127ms | 3.9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2024-12-26 15:18:21 | ||
| 135ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-2-28 16:18:18 | ||
| 136ms | 4 MiB | Python 3 | 123 Bytes | 2025-10-9 21:14:24 | ||
| 138ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-2-28 16:17:11 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 62
- 上传者