统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 384 KiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2024-12-22 11:24:12 | ||
10ms | 512 KiB | C++98 | 204 Bytes | 2024-12-22 11:11:38 | ||
10ms | 392 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2024-12-28 15:44:48 | ||
11ms | 640 KiB | C++98 | 202 Bytes | 2024-12-28 12:03:51 | ||
11ms | 396 KiB | C++98 | 203 Bytes | 2024-12-28 12:24:23 | ||
11ms | 384 KiB | C++98 | 319 Bytes | 2024-12-22 11:14:04 | ||
11ms | 512 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-3-28 9:43:21 | ||
11ms | 520 KiB | C++98 | 254 Bytes | 2025-4-22 20:44:00 | ||
12ms | 416 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2025-3-14 16:08:55 | ||
12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-4-2 17:18:20 | ||
12ms | 492 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2024-12-22 20:08:27 | ||
13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-4-19 18:36:38 | ||
13ms | 512 KiB | C++98 | 212 Bytes | 2024-12-29 8:48:00 | ||
13ms | 384 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-3-12 17:14:53 | ||
13ms | 384 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2025-3-14 16:10:18 | ||
13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-3-12 17:13:56 | ||
13ms | 512 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2024-12-24 21:30:00 | ||
13ms | 384 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-1-5 8:45:01 | ||
14ms | 384 KiB | C++98(O2) | 254 Bytes | 2024-12-29 8:50:18 | ||
14ms | 384 KiB | C++98(O2) | 219 Bytes | 2024-12-22 16:47:39 | ||
14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-2-25 21:39:19 | ||
14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-4-12 21:29:55 | ||
15ms | 384 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2025-1-5 9:12:20 | ||
16ms | 512 KiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2025-3-30 18:02:52 | ||
17ms | 384 KiB | C++98 | 254 Bytes | 2025-1-5 9:07:56 | ||
134ms | 4 MiB | Python 3 | 221 Bytes | 2025-4-20 19:14:25 |
- 1
信息
- ID
- 26
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 26
- 上传者