统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 540 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-11-15 10:54:10 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-12-22 11:18:19 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-11-15 11:23:18 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-11-15 10:06:13 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++98(O2) | 154 Bytes | 2024-12-29 8:48:36 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-12-29 10:59:05 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-11-15 10:23:09 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2025-11-15 10:06:41 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-11-15 10:06:44 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-4-13 13:07:15 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-11-15 10:06:39 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-28 16:02:24 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-11-15 10:38:57 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-8-4 10:00:34 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++17 | 108 Bytes | 2025-11-15 10:15:56 | ||
| 9ms | 392 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-5-25 9:54:40 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-6-12 19:22:33 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-5-22 21:25:59 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-11-15 11:13:00 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-11-15 11:08:55 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2024-12-29 8:45:05 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-4-15 21:24:15 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-23 14:24:58 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2025-11-15 10:06:23 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-5-28 21:19:15 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-5-11 10:54:07 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-7-28 10:08:34 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2025-7-18 10:08:32 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98(O2) | 118 Bytes | 2024-12-29 18:29:47 | ||
| 10ms | 640 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-1-5 11:15:18 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-1-5 8:35:18 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-11-15 10:19:01 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-9-14 9:46:16 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-1-5 11:05:27 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2025-8-1 10:16:56 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98(O2) | 152 Bytes | 2025-3-7 16:01:34 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-2-26 16:40:59 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-3-14 16:18:06 | ||
| 11ms | 524 KiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-11-15 10:33:59 | ||
| 11ms | 556 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-9-7 10:13:17 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2025-8-1 10:22:48 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-1-5 12:04:35 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-11-15 11:21:48 | ||
| 12ms | 436 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-3-5 16:25:41 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-2-26 16:34:41 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-11-15 11:02:01 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-11-15 10:21:03 | ||
| 12ms | 392 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-12-22 11:16:29 | ||
| 12ms | 756 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-9-29 19:55:53 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-7-29 14:58:10 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2025-11-15 10:07:12 | ||
| 12ms | 752 KiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-11-3 13:49:33 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-12 17:16:40 | ||
| 14ms | 752 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-9-19 16:01:19 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2025-4-6 14:12:40 | ||
| 16ms | 540 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-10-12 10:21:07 | ||
| 116ms | 3.9 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2024-12-29 8:49:44 |
- 1
信息
- ID
- 44
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 139
- 已通过
- 81
- 上传者