统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 384 KiB | C++98 | 294 Bytes | 2024-12-29 8:47:55 | ||
10ms | 392 KiB | C++98 | 283 Bytes | 2025-4-20 19:19:17 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-12-22 11:16:49 | ||
10ms | 384 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2024-12-22 11:19:52 | ||
11ms | 384 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2024-12-22 11:15:29 | ||
11ms | 392 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-12-22 11:10:38 | ||
11ms | 512 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-5-8 17:27:25 | ||
11ms | 512 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2024-12-22 11:07:39 | ||
11ms | 384 KiB | C++98 | 288 Bytes | 2024-12-22 11:09:49 | ||
11ms | 384 KiB | C++98 | 242 Bytes | 2024-12-22 11:24:01 | ||
11ms | 384 KiB | C++98(O2) | 257 Bytes | 2024-12-22 11:11:11 | ||
11ms | 384 KiB | C++98 | 269 Bytes | 2024-12-22 11:15:46 | ||
11ms | 512 KiB | C++98 | 262 Bytes | 2024-12-29 8:49:26 | ||
12ms | 384 KiB | C++98 | 238 Bytes | 2024-12-22 11:27:21 | ||
12ms | 512 KiB | C++98(O2) | 276 Bytes | 2024-12-22 11:15:37 | ||
12ms | 512 KiB | C++98 | 263 Bytes | 2024-12-22 11:16:03 | ||
12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-2 17:17:39 | ||
12ms | 512 KiB | C++ | 297 Bytes | 2025-4-20 9:58:10 | ||
12ms | 384 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-3-7 16:03:48 | ||
12ms | 512 KiB | C++98 | 283 Bytes | 2025-4-20 19:15:59 | ||
12ms | 512 KiB | C++98(O2) | 194 Bytes | 2025-3-7 16:03:00 | ||
12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-4-16 20:56:40 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-12-22 11:13:16 | ||
13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-1 19:52:01 | ||
13ms | 384 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-12-22 11:18:56 | ||
13ms | 384 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2025-3-9 10:53:57 | ||
13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-3-12 15:49:21 | ||
13ms | 512 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2024-12-22 17:53:32 | ||
13ms | 392 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2024-12-22 11:14:31 | ||
14ms | 384 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2025-3-23 14:01:25 | ||
14ms | 512 KiB | C++98 | 277 Bytes | 2024-12-29 15:19:07 | ||
14ms | 384 KiB | C++98 | 220 Bytes | 2024-12-22 11:07:07 | ||
14ms | 384 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2025-3-5 16:22:17 | ||
14ms | 384 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-3-9 17:35:01 | ||
14ms | 512 KiB | C++98 | 283 Bytes | 2024-12-22 11:20:00 | ||
14ms | 416 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2025-3-5 16:22:02 | ||
14ms | 384 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-3-9 14:05:08 | ||
15ms | 408 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2024-12-23 20:53:38 | ||
15ms | 520 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-4-2 17:13:21 | ||
15ms | 512 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2024-12-29 8:44:34 | ||
16ms | 384 KiB | C++98 | 226 Bytes | 2025-2-26 16:43:17 | ||
16ms | 1.3 MiB | C++98 | 198 Bytes | 2024-12-25 15:22:43 | ||
19ms | 384 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2024-12-29 9:03:21 | ||
33ms | 512 KiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-3-1 17:05:28 | ||
132ms | 3.9 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2024-12-22 11:15:34 | ||
156ms | 3.9 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2025-3-8 20:40:37 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 5000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 46
- 上传者